Character & Purpose: Pale yellow or red and yellow powder, Mainly use for water treatment.
Packing: 25 Kg PP/PE BAG
Formula: [AL2(OH)nCL6-n]m, n≤5 m≤10
Standard: GB15892-2003
| Item | Spec. | Typical Results |
| Appearance | Yellow powder | Yellow powder |
| Al2O3/% | 28 Min. | 28.56 |
| Salt degree | 40.0-90.0 | 62 |
| Water insoluble/% | 1.0 Max. | 0.35 |
| PH(1% water solution) | 3.5-5.0 | 4.5 |
| Nitrogen(N)/% | 0.01 Max. | 0.002 |
| As/% | 0.0002 Max. | PASS |
| Cr/% | 0.0005 Max. | PASS |
| Hg/% | 0.00001 Max. | PASS |
| Pb/% | 0.001 Max. | PASS |
| Cd/% | 0.0002 Max. | PASS |

